Tuesday, September 2, 2008

Trabajo 2 30-ago-08

Del siguiente conjunto de datos, obtener Moda; mediana; media aritmética.

Tabla.

324 322.1 24.1 234
432 324 32.1 444.1
372.1 712.08 512 432.12
276.08 432 732 782.34
762.12 276.08 324 1024.1
423 423 712.1 732.32
373.1 701.1 632.44 423.4
324 432.1 837.32 932.5
272.1 324.08 632 632.43
722.08 232.1 844.42 324

Moda: 324

Mediana: 128.1

Media: 494.57

Promedio 1: 427.058

Promedio 2: 379.864

Promedio 3: 528.248

Promedio 4: 596.131

No comments: